スペクトラロン®反射スタンダード
概要 | 特徴 | 校正対象 | 反射スタンダードラインナップ | 反射スタンダードの反射率
スペクトラロン反射標準は個別でも、拡散白色標準(1個)と拡散グレー標準(選択)のセットとしてもご利用いただけます。範囲250-2500nm、間隔50nmの反射率データが付属しています。カスタムでの供給も可能です。
スペクトラロン反射スタンダードは、波長範囲250-2500nmの用途でご利用可能な最もランバーティアンの反射板です。全ての反射校正試験はNISTトレーサブルです。
|
|
型名 | 反射率 | 反射面サイズ | 外形サイズ (DxH) | 型名 | 反射率 | 反射面サイズ | 外形サイズ (DxH) | |
SRS-99-010 | 99% | φ1.25 インチ | 1.5 x 0.55 インチ | SRS-99-020 | 99% | φ2 インチ | 2.38 x 0.6 インチ | |
SRS-80-010 | 80% | φ1.25 インチ | 1.5 x 0.55 インチ | SRS-80-020 | 80% | φ2 インチ | 2.38 x 0.6 インチ | |
SRS-75-010 | 75% | φ1.25 インチ | 1.5 x 0.55 インチ | SRS-75-020 | 75% | φ2 インチ | 2.38 x 0.6 インチ | |
SRS-60-010 | 60% | φ1.25 インチ | 1.5 x 0.55 インチ | SRS-60-020 | 60% | φ2 インチ | 2.38 x 0.6 インチ | |
SRS-50-010 | 50% | φ1.25 インチ | 1.5 x 0.55 インチ | SRS-50-020 | 50% | φ2 インチ | 2.38 x 0.6 インチ | |
SRS-40-010 | 40% | φ1.25 インチ | 1.5 x 0.55 インチ | SRS-40-020 | 40% | φ2 インチ | 2.38 x 0.6 インチ | |
SRS-20-010 | 20% | φ1.25 インチ | 1.5 x 0.55 インチ | SRS-20-020 | 20% | φ2 インチ | 2.38 x 0.6 インチ | |
SRS-10-010 | 10% | φ1.25 インチ | 1.5 x 0.55 インチ | SRS-10-020 | 10% | φ2 インチ | 2.38 x 0.6 インチ | |
SRS-05-010 | 5% | φ1.25 インチ | 1.5 x 0.55 インチ | SRS-05-020 | 5% | φ2 インチ | 2.38 x 0.6 インチ | |
SRS-02-010 | 2% | φ1.25 インチ | 1.5 x 0.55 インチ | SRS-02-020 | 2% | φ2 インチ | 2.38 x 0.6 インチ |
反射スタンダードラインナップ (セット販売)
型名 | 枚数 | 反射面サイズ | 反射率 (%) |
RSS-04-010 | 4 | φ1.25 インチ | 99、75、50、2 |
RSS-04-020 | 4 | φ2 インチ | 99、75、50、2 |
RSS-08-010 | 8 | φ1.25 インチ | 99、80、60、40、 20、10、5、2 |
RSS-08-020 | 8 | φ2 インチ | 99、80、60、40、 20、10、5、2 |