ラブスフェア
Google
WWW を検索 サイト内検索
製品

反射ターゲット

概要 | 特徴 | アプリケーション | 反射ターゲットの種類 | スペクトラロンターゲットの反射率 | 反射ターゲットラインナップ

 

概要

スペクトラロン製、またはインフラゴールドコーティングによる反射ターゲットは、様々な照明条件に対して安定したコントラストを維持します。スペクトラロンターゲットは24インチまでの白色またはグレースケールで利用可能です。インフラゴールドターゲットは18インチまで供給可能で、赤外アプリケーションに最適です。また、カスタム製品の対応も可能です。

▲このページのトップに戻る

 

特徴

  • 耐久性および耐水洗性
  • 高い反射率
  • 苛酷な環境に影響されない

スペクトラロンターゲットの反射率

スペクトラロン白色反射ターゲットの反射率

アプリケーション

  • バックライト照明器
  • 環境試験ターゲット
  • レーザーターゲット
  • 光学リフレクタ

反射ターゲットの種類

▲このページのトップに戻る

 

反射ターゲットラインナップ

スペクトラロン製白色反射ターゲット

型名 反射率 反射面サイズ 反射板サイズ
(L x W x H)
SRT-02-020 2% 2 x 2 インチ 2.25 x 2.25 x 0.56 インチ
SRT-02-050 5 x 5 インチ 5.25 x 5.25 x 0.56 インチ
SRT-02-100 10 x 10 インチ 10.25 x 10.25 x 0.56 インチ
SRT-02-120 12 x 12 インチ 12.25 x 12.25 x 0.56 インチ
SRT-02-180 18 x 18 インチ 18.25 x 18.25 x 0.56 インチ
SRT-02-240 24 x 24 インチ 24.25 x 24.25 x 0.56 インチ
SRT-05-020 5% 2 x 2 インチ 2.25 x 2.25 x 0.56 インチ
SRT-05-050 5 x 5 インチ 5.25 x 5.25 x 0.56 インチ
SRT-05-100 10 x 10 インチ 10.25 x 10.25 x 0.56 インチ
SRT-10-020 10% 2 x 2 インチ 2.25 x 2.25 x 0.56 インチ
SRT-10-050 5 x 5 インチ 5.25 x 5.25 x 0.56 インチ
SRT-10-100 10 x 10 インチ 10.25 x 10.25 x 0.56 インチ
SRT-20-020 20% 2 x 2 インチ 2.25 x 2.25 x 0.56 インチ
SRT-20-050 5 x 5 インチ 5.25 x 5.25 x 0.56 インチ
SRT-20-100 10 x 10 インチ 10.25 x 10.25 x 0.56 インチ
SRT-40-020 40% 2 x 2 インチ 2.25 x 2.25 x 0.56 インチ
SRT-40-050 5 x 5 インチ 5.25 x 5.25 x 0.56 インチ
SRT-40-100 10 x 10 インチ 10.25 x 10.25 x 0.56 インチ
SRT-50-020 50% 2 x 2 インチ 2.25 x 2.25 x 0.56 インチ
SRT-50-050 5 x 5 インチ 5.25 x 5.25 x 0.56 インチ
SRT-50-100 10 x 10 インチ 10.25 x 10.25 x 0.56 インチ
SRT-50-120 12 x 12 インチ 12.25 x 12.25 x 0.56 インチ
SRT-50-180 18 x 18 インチ 18.25 x 18.25 x 0.56 インチ
SRT-50-240 24 x 24 インチ 24.25 x 24.25 x 0.56 インチ
SRT-60-020 60% 2 x 2 インチ 2.25 x 2.25 x 0.56 インチ
SRT-60-050 5 x 5 インチ 5.25 x 5.25 x 0.56 インチ
SRT-60-100 10 x 10 インチ 10.25 x 10.25 x 0.56 インチ
SRT-75-020 75% 2 x 2 インチ 2.25 x 2.25 x 0.56 インチ
SRT-75-050 5 x 5 インチ 5.25 x 5.25 x 0.56 インチ
SRT-75-100 10 x 10 インチ 10.25 x 10.25 x 0.56 インチ
SRT-75-120 12 x 12 インチ 12.25 x 12.25 x 0.56 インチ
SRT-75-180 18 x 18 インチ 18.25 x 18.25 x 0.56 インチ
SRT-75-240 24 x 24 インチ 24.25 x 24.25 x 0.56 インチ
SRT-80-020 80% 2 x 2 インチ 2.25 x 2.25 x 0.56 インチ
SRT-80-050 5 x 5 インチ 5.25 x 5.25 x 0.56 インチ
SRT-80-100 10 x 10 インチ 10.25 x 10.25 x 0.56 インチ
SRT-99-020 99% 2 x 2 インチ 2.25 x 2.25 x 0.56 インチ
SRT-99-050 5 x 5 インチ 5.25 x 5.25 x 0.56 インチ
SRT-99-100 10 x 10 インチ 10.25 x 10.25 x 0.56 インチ
SRT-99-120 12 x 12 インチ 12.25 x 12.25 x 0.56 インチ
SRT-99-180 18 x 18 インチ 18.25 x 18.25 x 0.56 インチ
SRT-99-240 24 x 24 インチ 24.25 x 24.25 x 0.56 インチ

 

スペクトラロン製コントラストターゲット

型名 タイプ 反射率 反射面サイズ
SRT-SP-050 2分割 99%、10% 5 x 5 インチ
SRT-SP-100 10 x 10 インチ
SRT-SP-180 18 x 18 インチ
SRT-MS-050 マルチステップ 99%、50%、25%、12% 5 x 5 インチ
SRT-MS-100 10 x 10 インチ
SRT-MS-180 18 x 18 インチ

 

インフラゴールド製反射ターゲット

型名 反射率 反射面サイズ 反射板サイズ
(L x W x H)
IRT-94-020 94% 2 x 2 インチ 2.25 x 2.25 x 0.31 インチ
IRT-94-050 5 x 5 インチ 5.25 x 5.25 x 0.31 インチ
IRT-94-100 10 x 10 インチ 10.25 x 10.25 x 0.31 インチ
IRT-94-180 18 x 18 インチ 18.25 x 18.25 x 0.31 インチ

▲このページのトップに戻る


Copyright 2008 OptoSirius Corporation :: design by fl2