illumia plus2光測定システム
概要 | 測定項目 | システム構成 | 仕様概要 | システム詳細仕様
illumia plus2はラブスフェア社が新たに開発したコントロールユニットICM-500、制御可能電源を含み、より早くより使いやすくなった次世代の積分球システムです。 |
※ラブスフェア社は、NISTの認定事業者資格であるNVRAP(National Voluntary Laboratry Accreditation Program: 試験所認定プログラム)を取得しました。
|
|
|
<専用ソフトウエア Integral 画面> |
※オプションでサンプル用電源を含めない場合はお客様にてご用意ください。 |
システム | illumia plus2 800 | illumia plus2 2600 | illumia plus2 3020/3030 |
測定範囲 | 350-850nm(800システム) | 350-1050nm(2600) | 350-830nm(3020システム) |
350-1050nm(3030システム) | |||
最小測定光量 (Cool White LEDを 25cm積分球で測定の場合) |
0.001 lm(typ) | 0.003 lm(typ) | 0.007 lm(typ) |
最大測定光量 (Cool White LEDを 195cm積分球で測定の場合) |
〜52,000 lm(typ) | 〜160,000 lm(typ) | 〜317,000 lm(typ) |
露光時間設定 | 1m秒〜5秒 | 8m秒〜900秒 | 5m秒〜20秒 |
ソフトウエア | Integral LM | Integral LM | Integral LM |
illumia plus2 800 system(標準タイプ分光器) | |||||
システム | illumia plus2 600-025 | illumia plus2 600-050 | illumia plus2 600-100 | illumia plus2 600-165 | illumia plus2 600-195 |
2π測定/4π測定 | - / ○ | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ○/○ |
積分球サイズ | 25cm | 50cm | 100cm | 165cm | 195cm |
校正光源 | SCL-650 | SCL-650 | SCL-1400 | SCL-1400 | SCL-1400 |
吸収補正光源 | AUX-650 | AUX-650 | AUX-1400 | AUX-1400 | AUX-1400 |
分光器 | CDS-800 | CDS-800 | CDS-800 | CDS-800 | CDS-800 |
コントロールユニット | ICM-500 | ICM-500 | ICM-500 | ICM-500 | ICM-500 |
DC電源 | LPS-175-27 | LPS-175-27 | LPS-525-42 | LPS-525-42 | LPS-525-42 |
ソフトウエア | Integral LM | Integral LM | Integral LM | Integral LM | Integral LM |
測定範囲 ※参考値であり保証範囲ではありません。 | |||||
タングステンフィラメント min / max |
0.039 / 1880 lm | 0.154 / 7500 lm | 0.616 / 16300 lm | 0.1,39 / 41000 lm | 2.46 / 57000 lm |
白色LED min / max |
0.001 / 1770 lm | 0.003 / 7100 lm | 0.013 / 14500 lm | 0.030 / 37000 lm | 0.054 / 52000 lm |
昼白色LED min / max |
0.001 / 1100 lm | 0.005 / 4500 lm | 0.020 / 13800 lm | 0.045 / 34000 lm | 0.080 / 47000 lm |
青色LED min / max |
0.025 / 77 lm | 0.099 / 300 lm | 0.398 / 1200 lm | 0.895 / 2700 lm | 1.59 / 3800 lm |
赤色LED min / max |
0.009 / 195 lm | 0.037 / 800 lm | 0.148 / 1100 lm | 0.334 / 3500 lm | 0.594 / 5000 lm |
illumia plus2 2600 system(高精度温度冷却付き分光器) | |||||
システム | illumia plus2 2600-025 | illumia plus2 2600-050 | illumia plus2 2600-100 | illumia plus2 2600-165 | illumia plus2 2600-195 |
2π測定/4π測定 | - / ○ | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ○/○ |
積分球サイズ | 25cm | 50cm | 100cm | 165cm | 195cm |
校正光源 | SCL-650 | SCL-650 | SCL-1400 | SCL-1400 | SCL-1400 |
吸収補正光源 | AUX-650 | AUX-650 | AUX-1400 | AUX-1400 | AUX-1400 |
分光器 | CDS-2600-UV-VIS | CDS-2600-UV-VIS | CDS-2600-UV-VIS | CDS-2600-UV-VIS | CDS-2600-UV-VIS |
CDS-2600 | CDS-2600 | CDS-2600 | CDS-2600 | CDS-2600 | |
コントロールユニット | ICM-500 | ICM-500 | ICM-500 | ICM-500 | ICM-500 |
DC電源 | LPS-175-27 | LPS-175-27 | LPS-525-42 | LPS-525-42 | LPS-525-42 |
ソフトウエア | Integral LM | Integral LM | Integral LM | Integral LM | Integral LM |
測定範囲 ※参考値であり保証範囲ではありません。 | |||||
タングステンフィラメント min / max |
0.007 / 3400 lm | 0.031 / 13800 lm | 0.12 / 22000 lm | 0.33 / 89000 lm | 0.47 / 124000 lm |
白色LED min / max |
0.003 / 1900 lm | 0.012 / 7600 lm | 0.04 / 30000 lm | 0.13 / 114000 lm | 0.18 / 160000 lm |
昼白色LED min / max |
0.002 / 1300 lm | 0.009 / 5300 lm | 0.03 / 25000 lm | 0.09 / 98500 lm | 0.14 / 138000 lm |
青色LED min / max |
0.001 / 140 lm | 0.002 / 600 lm | 0.01 / 1800 lm | 0.02 / 6000 lm | 0.04 / 8300 lm |
赤色LED min / max |
0.002 / 330 lm | 0.007 / 1300 lm | 0.03 / 1900 lm | 0.07 / 7600 lm | 0.11 / 11000 lm |
illumia plus2 3020/3030 system(ハイスピード分光器) | ||||
システム | illumia plus2 3020-050 | illumia plus2 3020-100 | illumia plus2 3020-165 | illumia plus2 3020-195 |
illumia plus2 3030-050 | illumia plus2 3030-100 | illumia plus2 3030-165 | illumia plus2 3030-195 | |
2π測定/4π測定 | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ○/○ |
積分球サイズ | 50cm | 100cm | 165cm | 195cm |
校正光源 | SCL-040 | SCL-040 | SCL-650 | SCL-650 |
吸収補正光源 | AUX-040 | AUX-040 | AUX-650 | AUX-650 |
分光器 | CDS-3020 | CDS-3020 | CDS-3020 | CDS-3020 |
CDS-3030 | CDS-3030 | CDS-3030 | CDS-3030 | |
コントロールユニット | ICM-500 | ICM-500 | ICM-500 | ICM-500 |
DC電源 | LPS-175-27 | LPS-175-27 | LPS-175-27 | LPS-175-27 |
ソフトウエア | Integral LM | Integral LM | Integral LM | Integral LM |
測定範囲 ※参考値であり保証範囲ではありません。 | ||||
タングステンフィラメント min / max |
0.025 / 19000 lm | 0.100 / 76000 lm | 0.26 / 210000 lm | 0.37 / 290000 lm |
白色LED min / max |
0.007 / 20800 lm | 0.013 / 83000 lm | 0.03 / 227000 lm | 0.05 / 317000 lm |
昼白色LED min / max |
0.004 / 20000 lm | 0.009 / 79000 lm | 0.02 / 215000 lm | 0.03 / 300000 lm |
青色LED min / max |
0.010 / 1100 lm | 0.018 / 4541 lm | 0.05 / 12300 lm | 0.07 / 17000 lm |
赤色LED min / max |
0.008 / 1600 lm | 0.015 / 6245 lm | 0.04 / 17000 lm | 0.05 / 24000 lm |