LPMS レーザーパワー測定
VCSELベースのLIDARや顔認証システムなどの様々なアプリケーションでは、レーザーのパワー、スペクトル、時間的パルス形状を含む複数の特性を同時に評価する必要性が生じます。
CWまたはパルス光源を正確に測定するという課題に対処することは、非常に複雑な場合があります。
Labsphereの積分球レーザーパワー測定器は、これらの問題を克服するための効果的なソリューションを提供します。
対象レーザーのパワーレベルによる積分球のサイズとコーティング、また対象レーザーの波長によって検出器、校正のオプションを提供します。
システムの校正はNISTトレーサブルです。
ProductSheetはこちら(PDF)
- 照射角や変更に関係なくレーザーのパワー測定が可能
- 積分球の使用により減衰されるのでセンサの飽和が回避
- 予備ポートを使用すれば、スペクトルモニタリングまたは測定波長範囲拡張が可能
- ディテクタのアクティブエリアの不均一な高等性のエラーを軽減
- 平均放射パワー(CW)
- 平均ピーク放射パワー(Pulse)
- 検出器のサンプリングレート(Hz)
- レーザーパワー密度W/cm2 ※ビーム面積のインプット要
- 最大パワー(CW)
- 最小パワー(CW)
- ピーク放射パワー(Pulse)
- パルス幅/パルス持続間隔
- 放射パワー範囲(CW)
- 放射パワー(W)
- 繰り返し率/周波数(Pulse)
- 標準僅差(CW)
- 総パルス数
- 波長(レーザー出力と校正データテーブルに基づいてユーザーが選択)
- 積分球: 2、4、6インチ
- 検出器: Si、InGaAs
- パワーメータ: LFPA-8-1CH(CW用)、LFPM-200K-2CH(Pulse用)
- 反射材:スペクトラロン、スペクトラフレクト
- ソフトウエア
パワーメータ
- LFPA-8-1CH: シングルチャンネルパワーメータ(CW用) 詳細仕様はこちら(PDF)
低ノイズ(0.2pA)
高ダイナミックレンジ
pA〜mAまでの測定可能
高ADC分解能(16bit)
USBポート給電 - LFPM-200K-2CH: デュアルチャンネルパワーメータ(Pulse用) 詳細仕様はこちら(PDF)
高速測定(200kHz max)
外部トリガによる同期測定
高ダイナミックレンジ(10E6)
高ADC分解能(16bit)
USBポート給電
VIS-NIR 低出力レーザー向け |
||||||
型式 | LPM-020-SF-SDA-PMC | LPM-040-SF-SDA-PMC | LPM-060-SF-SDA-PMC | |||
コーティング | スペクトラフレクト | スペクトラフレクト | スペクトラフレクト | |||
積分球サイズ | 2インチ | 4インチ | 6インチ | |||
入射ポートサイズ | 0.5インチ | 1.0インチ | 1.0インチ | |||
最大ビーム角 | +/-40°×+/-60° | +/-40°×+/-60° | +/-40°×+/-60° | |||
ディテクタポートサイズ | 0.5インチ×2ポート | 0.5インチ×2ポート | 0.5インチ×2ポート | |||
ディテクタ | シリコン | シリコン | シリコン | |||
ディテクタケーブル | BNCケーブル/3m | BNCケーブル/3m | BNCケーブル/3m | |||
測定範囲 ※校正データは10nm毎 |
350〜1100nm | 350〜1100nm | 350〜1100nm | |||
積分球時定数 | 〜4nS | 〜7nS | 〜11nS | |||
ピーク感度 | 975nm | 975nm | 975nm | |||
分光感度(A/W) | 6.19E-5@975nm | 7.64E-5@975nm | 8.83E-6@975nm | |||
不確実性 | 350〜380nm:<9% 390-470nm:<2% 480-950nm:<0.5% 960-1100nm:<3% |
350〜380nm:<9% 390-470nm:<2% 480-950nm:<0.5% 960-1100nm:<3% |
350〜380nm:<9% 390-470nm:<2% 480-950nm:<0.5% 960-1100nm:<3% |
|||
測定パワー | 1.8nW〜1.8W @975nm |
7.0nW〜7W @975nm |
16nW〜16W @975nm |
|||
VIS-NIR 中出力レーザー向け |
||||||
型式 | LPM-020-SL-SDA-PMC | LPM-040-SL-SDA-PMC | LPM-060-SL-SDA-PMC | |||
コーティング | スペクトラロン | スペクトラロン | スペクトラロン | |||
積分球サイズ | 2インチ | 3.3インチ | 5.3インチ | |||
入射ポートサイズ | 0.5インチ | 1.0インチ | 1.0インチ | |||
最大ビーム角 | +/-40°×+/-60° | +/-40°×+/-60° | +/-40°×+/-60° | |||
ディテクタポートサイズ | 0.5インチ×2ポート | 0.5インチ×2ポート | 0.5インチ×2ポート | |||
ディテクタ | シリコン | シリコン | シリコン | |||
ディテクタケーブル | BNCケーブル/3m | BNCケーブル/3m | BNCケーブル/3m | |||
測定範囲 ※校正データは10nm毎 |
350〜1100nm | 350〜1100nm | 350〜1100nm | |||
積分球時定数 | 〜11nS | 〜22nS | 〜34nS | |||
ピーク感度 | 975nm | 975nm | 975nm | |||
分光感度(A/W) | 2.17E-5@975nm | 7.96E-6@975nm | 3.98E-6@975nm | |||
不確実性 | 350〜380nm:<9% 390-470nm:<2% 480-950nm:<0.5% 960-1100nm:<3% |
350〜380nm:<9% 390-470nm:<2% 480-950nm:<0.5% 960-1100nm:<3% |
350〜380nm:<9% 390-470nm:<2% 480-950nm:<0.5% 960-1100nm:<3% |
|||
測定パワー | 10nW〜10W @975nm |
28nW〜28W @975nm |
20nW〜20W @975nm |
|||
NIR 低出力レーザー向け |
||||||
型式 | LPM-020-SF-IDA-PMC | LPM-040-SF-IDA-PMC | LPM-060-SF-IDA-PMC | |||
コーティング | スペクトラフレクト | スペクトラフレクト | スペクトラフレクト | |||
積分球サイズ | 2インチ | 4インチ | 6インチ | |||
入射ポートサイズ | 0.5インチ | 1.0インチ | 1.0インチ | |||
最大ビーム角 | +/-40°×+/-60° | +/-40°×+/-60° | +/-40°×+/-60° | |||
ディテクタポートサイズ | 0.5インチ×2ポート | 0.5インチ×2ポート | 0.5インチ×2ポート | |||
ディテクタ | InGaAs | InGaAs | InGaAs | |||
ディテクタケーブル | BNCケーブル/3m | BNCケーブル/3m | BNCケーブル/3m | |||
測定範囲 ※校正データは10nm毎 |
900〜1700nm | 900〜1700nm | 900〜1700nm | |||
積分球時定数 | 〜4nS | 〜7nS | 〜11nS | |||
ピーク感度 | 1300nm | 1300nm | 1300nm | |||
分光感度(A/W) | 9.43E-5@1300nm | 1.87E-5@1300nm | 1.05E-5@1300nm | |||
不確実性 | 900〜960nm:+/-2.8% 970-1700nm:+/-3.6% | 900〜960nm:+/-2.8% 970-1700nm:+/-3.6% | 900〜960nm:+/-2.8% 970-1700nm:+/-3.6% | |||
測定パワー | 10nW〜10W @1300nm |
50nW〜50W @1300nm |
100nW〜100W @1300nm |
|||
NIR 中出力レーザー向け |
||||||
型式 | LPM-020-SL-IDA-PMC | LPM-040-SL-IDA-PMC | LPM-060-SL-IDA-PMC | |||
コーティング | スペクトラロン | スペクトラロン | スペクトラロン | |||
積分球サイズ | 2インチ | 3.3インチ | 5.3インチ | |||
入射ポートサイズ | 0.5インチ | 1.0インチ | 1.0インチ | |||
最大ビーム角 | +/-40°×+/-60° | +/-40°×+/-60° | +/-40°×+/-60° | |||
ディテクタポートサイズ | 0.5インチ×2ポート | 0.5インチ×2ポート | 0.5インチ×2ポート | |||
ディテクタ | InGaAs | InGaAs | InGaAs | |||
ディテクタケーブル | BNCケーブル/3m | BNCケーブル/3m | BNCケーブル/3m | |||
測定範囲 ※校正データは10nm毎 |
900〜1700nm | 900〜1700nm | 900〜1700nm | |||
積分球時定数 | 〜11nS | 〜22nS | 〜34nS | |||
ピーク感度 | 1600nm | 1600nm | 1600nm | |||
分光感度(A/W) | 9.43E-5@1600nm | 1.87E-5@1600nm | 1.05E-5@1600nm | |||
不確実性 | 900〜960nm:+/-2.8% 970-1700nm:+/-3.6% | 900〜960nm:+/-2.8% 970-1700nm:+/-3.6% | 900〜960nm:+/-2.8% 970-1700nm:+/-3.6% | |||
測定パワー | 40nW〜40W @1300nm |
109nW〜109W @1300nm |
50nW〜50W @1300nm |